Термобумага
| Типоразмер | Используемое оборудование | 
| 50*30*18 вн | 1-кан. ЭКГ ЭК 1Т, Hellige EK 41 | 
| 50*30*18 нар | KENZ | 
| 50*25*18 М | Elektronika Trentina, Dixion ECG 1001 | 
| 50*30*18 М | Cardioline ETA 150 | 
| 50*50*18 вн | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, Малыш, Аксион, | 
| Салют | |
| 50*50*18 ч нар | - | 
| 50*50*18 нар | ЭКГ Валента | 
| 57*20*12 ч нар | БХА (биохиманализатор) AVО, Bosh, | 
| HP,Epson,Multiscan,Biochem FP-900, | |
| авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 | |
| 55*30*12 ч нар | лаб.обор. Миндрей ВА-88А | 
| 57*30*12 ч нар | Биохимический анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730 | 
| 57*25*12 ч нар | Биохимический анализатор, | 
| 57*23*-12 ч нар | Биохимический анализатор, | 
| 57*23*12 нар | Heart mirror, ЭК 1Т-07, Аксион Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G, | 
| Альтон-103 | |
| 57*23*12 вн. | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор Аксион | 
| 57*30*12 вн. | ЭКГ, Лабораторное оборудование | 
| 58*30*12 вн. | Heart mirror | 
| 58*23*12 нар | - | 
| 57*18*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | 
| 57*50*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | 
| 57*25*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | 
| 58*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 S-линии | 
| 58*25*18 вн | - | 
| 57*20*12 нар | - | 
| 57*30*12 нар | - | 
| 60*75*13 ч нар | Биохим. Анализатор, Uitarograph | 
| 60*30*16 нар | Cardioline Delta 1 Plus | 
| 60*30*12 ч. нар | Uitarograph | 
| 63*30*18 вн | Burdic, Cardisuny, Fukuda ,FX-2111, | 
| Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803 | |
| Мединова, Biocare ECG-300G | |
| 63*75*400 | Fukuda, OP-122 TE,Nihon Kohden, | 
| Сименс Кардиостат 11 | |
| 63*30*16 вн | Hellige, Kenz, Nihon Kohden, Фукуда | 
| FX 2111 | |
| 63*30*18 нар. | ЭКГ | 
| 70*100*200 М | Schiller AT-3 | 
| 80*30*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL, | 
| БХА AYO, спироанализатор | |
| 80*90*280 | МАС-400 , МАС-600 пл.70 г/м2 | 
| 80*30*18 нар | Heart Scren 80G, Хеарт Миррор, Инномед, | 
| Диксион ЕСG, Kenz Cardico 306 | |
| 80*30*12 нар | 3-х кан. Юкард, ЭКГ Мединова, Heart Scren | 
| 80*23*12 нар. | - | 
| 80*20*16 нар | - | 
| 80*23*12 вн | - | 
| 90*50*18 вн | 2-кан. ЭКГ, ЭК 2Т, МАС-500 | 
| 90*70*400 М | Biomedica P 80 | 
| 90*90*400 М | Schiller AT-1 , Spirovit SP 1 | 
| 90*90*270 | Schiller AT-4 , AT-104 | 
| 100*100*150 | FM Wakeling medical AFM 210 | 
| 107*140*200 M | Burdick Eclipse 400, 4/400 | 
| 104*100*300 | Siemens Cardiostat 31, 31S | 
| 104*100*180 | - | 
| 110*30*12 вн | Bioset 3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-Р-Д, | 
| Heart Screen 12D, Мединова ECG-9806 | |
| 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-Р-Д, | 
| Heart Screen 12D, Альтон-038/06, | |
| Мединова ECG-9806 | |
| 110*25*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | 
| Юкард 200 | |
| 110*25*12 вн | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | 
| 110*30*18 вн | Nihon Kohden, Heart Screen | 
| 108*23*16 нар | Marquette. | 
| 108*140*250 | Mortara ELI 150 пл. 70 г/м2 | 
| 110*100*200 М | Bioset 3600/3700/3601 | 
| 110*140*142 ч М | Экг Nihon Kohden, Кардиофакс | 
| электрокардиостимулятор ЮНИ-2 | |
| 110*140*145 ч М | - | 
| 110*150*300 ч М | Nihon Kohden, электромиограф | 
| Neuropack 2 | |
| 110*30*12 ч нар | Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп, | 
| Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus | |
| 110*12*12 ч нар | Спирометр Микролаб | 
| 110*25*12 ч нар | Лабораторное оборудование | 
| 110*5*12 ч нар | Спирометр Микролаб | 
| 112*27*12 вн | Геолинг, Cardico 302, ЭК ЗТ-02 | 
| Аксион | |
| 112*27*12 нар | ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302 | 
| 112*30*12 нар | KENZ, | 
| 112*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | 
| 112*30*18 вн | ЭКГ Kaden ECG-923A | 
| 112*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 M-линии | 
| 112*100*300 М | Cardioline Delta 3+ | 
| 120*30*19 нар | Cardioline ETA 3, Cardiette Exel, | 
| М | Cardiorapid, Bohse, ЭКГ Доктор | 
| 120*30*12 ч.нар | Биохиманализатор | 
| 120*20*19 M | Cardiette AR 1200 | 
| 120*100*200М | ЭКГ Cardiette AR 1200 | 
| 120*30*12 ч. вн | лабораторное оборудование | 
| 120*100*150 | FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FM | 
| Фотоскан | |
| 120*120*250 | FM Биосис IFM 500 | 
| 126*150*170 М | Biomedica Персонал C 120 | 
| 130*25*16нар М | Cardiette Start 100 | 
| 130*30*20 вн | Cardisuny Fucuda 503A | 
| 130*135*370 M | Hellige EK 53/56,Cardioline | 
| 135*140*150 М | Schiller AT-5 | 
| 112*90*300 | KENZ 302 | 
| 145*30*18 вн | Fukuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440 | 
| 145*30*18 нар | Fukuda, Nihon Kohden | 
| 3-канальная | |
| 143*30*18 вн | - | 
| 3-канальная | |
| 145*30*16 вн | Fukuda, Nihon Kohden | 
| 143*30*18 вн | ЭКГ Bosh | 
| 145*100*350 М | Schiller AT-6 | 
| 145*100*250 М | Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 | 
| (обор) | |
| 148*100*400 М | Siemens Sicard 460 | 
| ( обор) | |
| 150*100*150 М | Hewlett-Packard M 1911 | 
| HP M 1911/M 1351 FM Филипс | |
| 151*150*200 ч/л | FM Kranzbuhler (Baby Doplex) | 
| 151*100*150 2М | FM Hewlett-Packard М 1910 А | 
| 152*150*200 | Toitu, FM | 
| 170*50*18 вн | 4-кан. ЭКГ, ЭК - 4Т | 
| 183*30*18 вн | Kenz, Siemens, Hellige | 
| 183*30*18 нар | - | 
| 210*30*12 вн | Bioset 8000 | 
| 210*30*12 вн | ЭКГ Диксион 1012 Эксперт, | 
| ч/л | Nihon Kohden 1350 | 
| 210*30*12 нар | Биосет 8000 | 
| 210*30*18 вн | 6-ти кан.Fukuda FCP 4101, Nihon Kohden | 
| Cardimax FX 7402, , Nihon Kohden 1350 | |
| 210*30*18нар | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | 
| 210*30*20 нар М | Cardiette Дельта плюс | 
| 210*30*12 вн М | - | 
| 210*30*18 нар М | Cardiette Дельта плюс | 
| 210*140*250 М | Schiller AT-10 , | 
| 207*135*370 М | ЭКГ Хеллиге ЕК 512 | 
| 210*140*160М | Schiller AT-10 плюс Пл. 70 г/м2 | 
| 210*150*170 M | Biomedica C-210 | 
| 210*150*280 M ч/л | Биомедика Р 80 | 
| 210*150*200 M | Burdick Eclipse 800/850 | 
| 210*280*215 M | Schiller AT-2, AT-2 plus, CS 200 | 
| 210*280*215 М | Schiller AT-2, AT-2 plus. | 
| пл.70 г/м2 | |
| 210*280*173М | Schiller AT-102, AT-102 plus, AT 102 C | 
| Пл. 70 г/м2 | |
| 210*280*360 М | - | 
| 210*300*200 | Burdick 350, Megacart 150 E | 
| перфорир. | Пл.70 г/м2 | 
| 210*300*200 М | Burdick Quest Specelabs пл. 70 г/м2 | 
| 210*300*200 M | Biomedica Archimed (Архимед) | 
| 210*300*200 | HP 1709A/1700/1701 Пл 70 г/м2 | 
| Перфорир. | |
| 250*50*18 вн | 6-кан. ЭКГ. ЭК-6Т | 
| 112*120*250 | FM Biosys CTG BFM-800/900 | 
| 55*30*12 нар | - | 
| 55*25*12 нар | - | 
| 55*25*12 вн | - | 
| 151*24*16 вн | FM BIONET FC 1400 | 
| 150*25*18 вн | - | 
| 216*60*18 нар M | Nihon Kohden | 
| 145х150х400 М | Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/ | 
| Обор. | C 300 | 
| 63*100*500 М | 
 
									

